List of Played Matches

201914 Results
NR Ranking Tournament Players Legs Date
262371 PCSWOSON jimmi 2 volte willbar 1 2024-04-14
260755 AMIGASWOSON ASL Jose69 Manuel 2 2024-04-14
262369 PCSWOSON jimmi 2 volte DoTa 1 2024-04-14
262368 AMIGASWOSON Shogun DoTa 5 2024-04-14
262367 AMIGASWOSON Shogun sheben 10 2024-04-14
260680 AMIGASWOSON ASL Julen Lord Quake 2 2024-04-14
260475 AMIGASWOSON APL Julen Lord Quake 2 2024-04-14
262212 AMIGASWOSON APL alfaxhe BrowarFans 2 2024-04-14
261758 AMIGASWOSON TLG Julen Lord Quake 4 2024-04-14
260581 AMIGASWOSON APL alfaxhe Kuku 2 2024-04-14
262366 AMIGASWOSON Zafer sheben 4 2024-04-14
260627 AMIGASWOSON APL Kuku sheben 2 2024-04-14
261672 AMIGASWOSON FISS Daiko600 robertovaia111 2 2024-04-14
260556 AMIGASWOSON APL alfaxhe Chris Black 2 2024-04-14
261008 AMIGASWOSON ASL SirJoe79 Strandzha 2 2024-04-14
260389 AMIGASWOSON SEP Kuku ParekVRohliku 2 2024-04-13
260598 AMIGASWOSON APL alfaxhe robertovaia111 2 2024-04-13
261005 AMIGASWOSON ASL Kuku Strandzha 2 2024-04-13
262365 AMIGASWOSON SirJoe79 zuku 1 2024-04-13
260541 AMIGASWOSON APL gatifun Zafer 2 2024-04-13
261340 PCSWOSON PCL jonah01 Kuku 3 2024-04-13
262364 AMIGASWOSON wugbaspin jluisdc73 2 2024-04-13
261904 AMIGASWOSON megafuncups Kuku SirJoe79 2 2024-04-13
260550 AMIGASWOSON APL Shogun Zafer 2 2024-04-13
262363 AMIGASWOSON wugbaspin djct 3 2024-04-13
260990 AMIGASWOSON ASL Kuku mecan 2 2024-04-13
260613 AMIGASWOSON APL jluisdc73 SemperFi 2 2024-04-13
260868 AMIGASWOSON ASL jluisdc73 SemperFi 2 2024-04-13
260369 AMIGASWOSON SEP Domin Kuku 2 2024-04-13
260616 AMIGASWOSON APL Kuku SemperFi 2 2024-04-13
261601 AMIGASWOSON CSSL RadekTomat Wildcats Brno 2 2024-04-13
261915 AMIGASWOSON megafuncups Kuku SemperFi 2 2024-04-13
261189 AMIGASWOSON ASL Sparrek tmainscrde 2 2024-04-13
261001 AMIGASWOSON ASL attixx Strandzha 2 2024-04-13
260887 AMIGASWOSON ASL Domin Vegas 2 2024-04-13
260913 AMIGASWOSON ASL alfaxhe RadekTomat 2 2024-04-13
260866 AMIGASWOSON ASL Domin SemperFi 2 2024-04-13
260589 AMIGASWOSON APL alfaxhe Phantar 2 2024-04-13
261797 AMIGASWOSON TLG sheben Vegas 4 2024-04-13
260608 AMIGASWOSON APL alfaxhe SemperFi 2 2024-04-13
262352 AMIGASWOSON SEP sheben SemperFi 2 2024-04-13
262262 AMIGASWOSON WS jonah01 Julen 2 2024-04-13
260480 AMIGASWOSON APL Julen Mozg 2 2024-04-13
262361 AMIGASWOSON Julen sheben 5 2024-04-13
261218 AMIGASWOSON UKL jonah01 Marco Simmons 2 2024-04-13
260845 AMIGASWOSON ASL jonah01 Marco Simmons 2 2024-04-13
260860 AMIGASWOSON ASL jonah01 saintpreux 2 2024-04-13
260857 AMIGASWOSON ASL Domin saintpreux 2 2024-04-13
262280 AMIGASWOSON WS jonah01 Rebel 2 2024-04-13
260971 AMIGASWOSON ASL attixx Kokoriko 2 2024-04-13
260849 AMIGASWOSON ASL Domin ozgur1907 2 2024-04-13
262360 AMIGASWOSON Julen DoTa 5 2024-04-13
262359 AMIGASWOSON Julen alfaxhe 1 2024-04-13
262358 AMIGASWOSON Shogun DoTa 7 2024-04-13
260574 AMIGASWOSON APL alfaxhe Jose69 2 2024-04-13
260848 AMIGASWOSON ASL Daiko600 ozgur1907 2 2024-04-13
262273 AMIGASWOSON WS jonah01 quarenzo 2 2024-04-13
262281 AMIGASWOSON WS Julen Rebel 2 2024-04-13
260852 AMIGASWOSON ASL jonah01 ozgur1907 2 2024-04-13
262274 AMIGASWOSON WS Julen quarenzo 2 2024-04-13
261994 AMIGASWOSON TLG Julen M4RK 4 2024-04-13
262283 AMIGASWOSON WS quarenzo Rebel 2 2024-04-13
261007 AMIGASWOSON ASL mecan Strandzha 2 2024-04-13
262357 AMIGASWOSON Shogun DoTa 10 2024-04-13
261593 AMIGASWOSON CSSL Crius Wildcats Brno 2 2024-04-13
261560 AMIGASWOSON CSSL Crius Vampires Brno 2 2024-04-13
262355 AMIGASWOSON DoTa Shogun 13 2024-04-13
262356 PCSWOSON M4RK AndYpsilon 1 2024-04-13
262354 AMIGASWOSON gatifun DoTa 4 2024-04-13
259608 AMIGASWOSON megafuncups enbino attixx 2 2024-04-13
259613 AMIGASWOSON megafuncups ozgur1907 attixx 2 2024-04-13
262351 AMIGASWOSON umtytm Riko 5 2024-04-13
262350 AMIGASWOSON umtytm Riko 1 2024-04-13
262349 AMIGASWOSON umtytm Riko 4 2024-04-13
262348 AMIGASWOSON umtytm tomaszpasztet 2 2024-04-13
262346 AMIGASWOSON SirJoe79 tomaszpasztet 10 2024-04-13
262347 AMIGASWOSON jonah01 sheben 3 2024-04-13
262345 AMIGASWOSON umtytm tomaszpasztet 4 2024-04-13
262344 AMIGASWOSON DoTa alfaxhe 2 2024-04-13
262343 AMIGASWOSON SirJoe79 umtytm 1 2024-04-13
262341 AMIGASWOSON Ilcz tymoneyro 3 2024-04-13
262342 AMIGASWOSON DoTa robertovaia111 1 2024-04-13
261816 AMIGASWOSON SEP arcisas sheben 2 2024-04-13
262167 AMIGASWOSON APL jonah01 umtytm 2 2024-04-13
261689 AMIGASWOSON FISS robertovaia111 SirJoe79 2 2024-04-13
260619 AMIGASWOSON APL alfaxhe sheben 2 2024-04-13
260604 AMIGASWOSON APL jonah01 robertovaia111 2 2024-04-12
262340 PCSWOSON Ilcz tymoneyro 5 2024-04-12
262062 AMIGASWOSON TSSA alfaxhe umtytm 2 2024-04-12
261852 AMIGASWOSON megafuncups SirJoe79 attixx 2 2024-04-12
262161 AMIGASWOSON APL alfaxhe umtytm 2 2024-04-12
261903 AMIGASWOSON megafuncups attixx SirJoe79 2 2024-04-12
261952 AMIGASWOSON FISS robertovaia111 Rajin VII 2 2024-04-12
262338 AMIGASWOSON tomaszpasztet robertovaia111 8 2024-04-12
262339 AMIGASWOSON DoTa sheben 6 2024-04-12
260625 AMIGASWOSON APL jonah01 sheben 2 2024-04-12
261401 AMIGASWOSON ISSF jluisdc73 Lord Quake 2 2024-04-12
261232 AMIGASWOSON UKL Marco Simmons Theologistic 2 2024-04-12
262166 AMIGASWOSON APL jluisdc73 umtytm 2 2024-04-12
262078 AMIGASWOSON ASL Theologistic umtytm 2 2024-04-12